Поликлиники
Поликлиника медцентра ДВФУ представлена Взрослой и Детской консультативной поликлиниками.Поликлиники осуществляют лечение общей терапевтической, педиатрической и узкопрофильной патологии внутренних болезней. Основная задача — оказание высококвалифицированной консультативной медицинской помощи больным с неясным диагнозом и пациентам со сложной патологией, а также отбор пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи по квотам федерального бюджета РФ.
Основные направления:
- Ревматология
- Офтальмология
- Лекарственная противоопухолевая терапия
- Лечение остеопороза
- Стоматология
- Психология
- Лечение хронической боли

Работа медперсонала клиники основана на принципе «Интересы пациента превыше всего».
Для появления положительных эмоций у посетителей медцентра создана атмосфера, приближенная к гостиничной (доступ к природе, кафетерий, рояль, арт- галерея). Интерьер выполнен в современном стиле с оригинальными цветовыми решениями.
Кабинеты поликлиник разделены на три зоны: врачей терапевтического профиля, узкопрофильные кабинеты, хирургия. Пациенты ожидают приема на комфортных мягких диванах.
Для удобства пациентов и врачей в клинике применен принцип децентрализации регистратуры. Поликлинику обслуживают сразу две регистрационные стойки: первая стойка, расположенная перед входом обслуживает пациентов, обратившихся в центр первый раз, на внутренней регистратуре идет оформление документов, которые понадобились врачам после или во время ведения консультации.
Многие специалисты являются кандидатами и докторами наук, доцентами и профессорами Школы медицины ДВФУ и Тихоокеанского государственного медицинского университета.
Перейдя по ссылке вы узнаете - как к нам попасть по полису ОМС
При предоставлении медицинской помощи на платной основе с пациентом заключается договор на оказание платных услуг. Прием платежей осуществляется как наличными, так и по банковским картам с помощью терминальных устройств.
Стоимость консультативных приемов | Сумма (руб.) |
---|---|
Аллергология, иммунология | |
Прием (осмотр, консультация) - врача - аллерголога - иммунолога Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - аллерголога - иммунолога Повторный | 1 300 |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-аллерголога-иммунолога | 750 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - аллерголога - иммунолога (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - аллерголога - иммунолога (детский прием) Повторный | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - аллерголога - иммунолога, к.м.н. Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - аллерголога - иммунолога, к.м.н. Повторный | 1 500 |
Анестезиология и реаниматология | |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии - врач - анестезиолог - реаниматолог Первичный, рекомендации | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии - врач - анестезиолог - реаниматолог Повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - анестезиолога - реаниматолога Первичный, рекомендации | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - анестезиолога - реаниматолога Повторный | 700 |
Консультация врача анестезиолога-реаниматолога "Центра лечения хронической боли" Первичный | 1 500 |
Консультация врача анестезиолога-реаниматолога "Центра лечения хронической боли" Повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии - врач - анестезиолог – реаниматолог Первичный, рекомендации (перед операцией, манипуляцией) | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - анестезиолога – реаниматолога Первичный, рекомендации (перед операцией, манипуляцией) | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии - врач - анестезиолог – реаниматолог Повторный (перед операцией, манипуляцией) | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - анестезиолога – реаниматолога Повторный (перед операцией, манипуляцией) | 1 000 |
Гастроэнтерология | |
Прием (осмотр, консультация) - врача - гастроэнтеролога Первичный, рекомендации | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - гастроэнтеролога Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - гастроэнтеролога (к.м.н., доцента) Первичный, рекомендации | 2 700 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - гастроэнтеролога (к.м.н., доцента) Повторный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (к.м.н.) Первичный, рекомендации | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (к.м.н.) Повторный | 1 600 |
Диетология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (кандидата медицинских наук) | 1 800 |
Прием (консультация) психолога - по вопросам питания (кандидата социологических наук), в т.ч. НДС 20% | 1 400 |
Прием (консультация) психолога Центра питания и ЗОЖ (кандидата социологических наук) для пациентов, находящихся в стационаре или проходящих программу комплексного обследования в МЦ ДВФУ, в т.ч. НДС 20% | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (кандидата медицинских наук) перед проведением бариатрических операций, включающая определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 2 000 |
Комплексный прием (индивидуальная и групповая консультации) психолога - по вопросам питания (кандидата социологических наук), в т.ч. НДС 20% | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (кандидата медицинских наук) для пациентов, находящихся в стационаре или проходящих программу комплексного обследования в МЦ ДВФУ | 1 350 |
Гинекология | |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-гинеколога | 900 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) гинекологии, онкогинекологии и опухолей молочной железы - врача - акушер - гинеколога Первичный, рекомендации | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) гинекологии, онкогинекологии и опухолей молочной железы - врача - акушер - гинеколога Повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога Повторный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-гинеколога Первичный, рекомендации | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-гинеколога Повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога Первичный, рекомендации | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога Повторный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога (кандидата медицинских наук) Первичный, рекомендации | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога (кандидата медицинских наук) Повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога (высшей категории) Первичный, рекомендации | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога (высшей категории) Повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога (первой категории) Первичный, рекомендации | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога (первой категории) Повторный | 2 000 |
Дерматовенерология | |
Прием (осмотр, консультация) - врача - дерматовенеролога Первичный, рекомендации | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - дерматовенеролога Повторный | 1 200 |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-дерматовенеролога | 750 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - дерматовенеролога (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - дерматовенеролога (детский прием) Повторный | 1 000 |
(профосмотр для детей) Прием (осмотр, консультация) - врача-дерматовенеролога | 500 |
Инфекционные болезни | |
Прием (осмотр, консультация) - врача - инфекциониста Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - инфекциониста Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (к.м.н.) Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (к.м.н.) Повторный | 1 500 |
Кардиология | |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога / Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога / Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультации) врача - детского кардиолога / Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога Повторный | 1 000 |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-кардиолога | 750 |
Кардиохирургия | |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) кардиохирургии и сосудистой хирургии - врача - сердечно-сосудистого хирурга Первичный, рекомендации | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) кардиохирургии и сосудистой хирургии - врача - сердечно-сосудистого хирурга Повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего многопрофильным стационаром - врача - сердечно-сосудистого хирурга Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего многопрофильным стационаром - врача - сердечно-сосудистого хирурга Повторный | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению (аритмолог) Первичный, рекомендации | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению (аритмолог) Повторный | 1 200 |
Колопроктология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога Повторный | 1 300 |
Лечебная физкультура | |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре Первичный, рекомендации | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре Повторный | 500 |
Мануальная терапия | |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии Первичный, рекомендации | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии Повторный | 1 700 |
Оториноларингология | |
Прием (осмотр, консультация) - врача - оториноларинголога Первичный, рекомендации | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - оториноларинголога Повторный | 1 100 |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-оториноларинголога | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога (фониатр) Первичный, рекомендации. | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога (фониатр) Повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога (доктора медицинских наук) Первичный, рекомендации | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога (доктора медицинских наук) Повторный | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - оториноларинголога (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - оториноларинголога (детский прием) Повторный | 1 000 |
Прием - врача-оториноларинголога (Медицинское освидетельствование на право управления транспортным средством категории C, D, CE, DE, Tm, Tb) | 500 |
(профосмотр для детей) Прием (осмотр, консультация) - врача-оториноларинголога | 500 |
Неврология | |
Прием (осмотр, консультация) - врача -невролога (кандидата медицинских наук) Первичный, рекомендации | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - невролога (кандидата медицинских наук) Повторный | 3 500 |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-невролога | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога Повторный | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) - врача -невролога (кандидата медицинских наук) (детский прием) Первичный, рекомендации | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - невролога (кандидата медицинских наук) (детский прием) Повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога (детский прием) Повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога высшей категории (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога высшей категории (детский прием) Повторный | 1 300 |
Прием - врача-невролога (Медицинское освидетельствование на право управления транспортным средством категории C, D, CE, DE, Tm, Tb) | 500 |
(профосмотр для детей) Прием (осмотр, консультация) - врача-невролога | 500 |
Нейрохирургия | |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) нейрохирургии - врача - нейрохирурга Первичный, рекомендации | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) нейрохирургии - врача - нейрохирурга Повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга Первичный, рекомендации | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга Повторный | 2 000 |
Прием (осмотр) врача-нейрохирурга пациента с болезнью Паркинсона | 10 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга (детский прием) Повторный | 1 200 |
Нефрология | |
Прием (осмотр, консультация) - врача - нефролога Первичный, рекомендации. | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - нефролога Повторный | 1 300 |
Онкология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (кандидата медицинских наук) Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (кандидата медицинских наук) Повторный | 1 500 |
Офтальмология | |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-офтальмолога | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога высшей категории (кандидата медицинских наук) Первичный, рекомендации | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога высшей категории (кандидата медицинских наук) Повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога высшей категории Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога высшей категории Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога Повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога высшей категории (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога высшей категории (детский прием) Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога (детский прием) Повторный | 1 000 |
Прием - врача-офтальмолога (Медицинское освидетельствование на право владения оружием/ управления транспортным средством категории М, А, А1, В, В1, ВЕ или C, D, CE, DE, Tm, Tb) | 500 |
(профосмотр для детей) Прием (осмотр, консультация) - врача-офтальмолога | 500 |
Педиатрия | |
Прием (осмотр, консультация) - заведующего педиатрическим отделением (центром) здоровья детей - врача - педиатра Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) - заведующего педиатрическим отделением (центром) здоровья детей - врача - педиатра Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - педиатра Первичный, рекомендации | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - педиатра Повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - педиатра (кандидата медицинских наук) Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра (кандидата медицинских наук) Повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра (доктора медицинских наук) Первичный, рекомендации | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра (доктора медицинских наук) Повторный | 1 800 |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-педиатра | 500 |
Психиатрия, психотерапия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - психиатра Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - психиатра Повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - психиатра - нарколога Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - психиатра - нарколога Повторный | 1 000 |
Пульмонология | |
Прием (осмотр, консультация) - врача - пульмонолога Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - пульмонолога Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - пульмонолога (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - пульмонолога (детский прием) Повторный | 1 000 |
Ревматология | |
Прием (осмотр, консультация) - врача - ревматолога Первичный, рекомендации | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - ревматолога Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - ревматолога (кандидата медицинских наук) Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - ревматолога (кандидата медицинских наук) Повторный | 1 500 |
Рентгенология и радиология | |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) лучевой диагностики - врача - рентгенолога Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) лучевой диагностики - врача - рентгенолога Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - рентгенолога Первичный, рекомендации | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - радиолога Первичный, рекомендации | 1 200 |
Рефлексотерапия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта Первичный, рекомендации | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта Повторный | 400 |
Терапия | |
Прием (осмотр, консультация) - заведующего терапевтическим отделением (центром) - врача - терапевта Первичный, рекомендации | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) - заведующего терапевтическим отделением (центром) - врача - терапевта Повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) - заведующего консультативной поликлиникой (взрослой) - врача - терапевта Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) - заведующего консультативной поликлиникой (взрослой) - врача - терапевта Повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - терапевта Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - терапевта Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - терапевта (кандидата медицинских наук) Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - терапевта (кандидата медицинских наук) Повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - терапевта (доктора медицинских наук) Первичный, рекомендации | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - терапевта (доктора медицинских наук) Повторный | 1 800 |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-терапевта | 750 |
Прием - врача-терапевта (Медицинское освидетельствование на право управления транспортным средством категории М, А, А1, В, В1, ВЕ или C, D, CE, DE, Tm, Tb) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - терапевта (кандидата медицинских наук) по проблемам остеопороза Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - терапевта (кандидата медицинских наук) по проблемам остеопороза Повторный | 1 500 |
Травматология и ортопедия | |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-травматолога-ортопеда | 750 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) травматологии и ортопедии, эндопротезирования и реконструктивной хирургии - врача - травматолога - ортопеда Первичный, рекомендации | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением (центром) травматологии и ортопедии, эндопротезирования и реконструктивной хирургии - врача - травматолога - ортопеда Повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда (по проблемам остеопороза) Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда (по проблемам остеопороза) Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда, доктора медицинских наук Первичный, рекомендации | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда, доктора медицинских наук Повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда (детский прием) Повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (центра восстановительной медицины и реабилитации) Первичный, рекомендации | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (центра восстановительной медицины и реабилитации) Повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) - врача-травматолога-ортопеда кандидата медицинских наук (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) - врача-травматолога-ортопеда кандидата медицинских наук (детский прием) Повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда высшей категории Первичный, рекомендации | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда высшей категории Повторный | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) - врача-травматолога-ортопеда кандидата медицинских наук Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) - врача-травматолога-ортопеда кандидата медицинских наук Повторный | 1 500 |
Трансфузиология | |
Прием (осмотр, консультация) - врач-трансфузиолог Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) - врач-трансфузиолог Повторный | 1 000 |
Урология | |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-уролога | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога Первичный, рекомендации | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога Повторный | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога (детский прием) Повторный | 1 000 |
Физиотерапия | |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) восстановительной медицины и реабилитации, врача -физиотерапевта - ЛФК, физической и реабилитационной медицины, к.м.н. Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) восстановительной медицины и реабилитации - врача -физиотерапевта, ЛФК, физической и реабилитационной медицины, к.м.н. Повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача -физиотерапевта Первичный, рекомендации | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача -физиотерапевта Повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача -физиотерапевта, ЛФК, физической и реабилитационной медицины Первичный, рекомендации | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача -физиотерапевта, ЛФК, физической и реабилитационной медицины Повторный | 700 |
Функциональная и ультразвуковая диагностика | |
Прием (осмотр, консультация) врача - функциональной диагностики Первичный, рекомендации | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - функциональной диагностики Повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - ультразвуковой диагностики Первичный, рекомендации | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - ультразвуковой диагностики Повторный | 600 |
Хирургия | |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-хирурга | 750 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) хирургии - врача - хирурга Первичный, рекомендации | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) хирургии - врача - хирурга Повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга детского Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга детского Повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга (доктора медицинских наук) Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга (доктора медицинских наук) Повторный | 1 500 |
(профосмотр для детей) Прием (осмотр, консультация) - врача-хирурга | 500 |
Челюстно-лицевая хирургия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга (детский прием) Первичный, рекомендации | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга (детский прием) Повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) - врача-челюстно-лицевого хирурга (кандидата медицинских наук) Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) - врача-челюстно-лицевого хирурга (кандидата медицинских наук) Повторный | 1 500 |
Эндокринология | |
Прием (осмотр, консультация) - врача - эндокринолога (кандидата медицинских наук) Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - эндокринолога (кандидата медицинских наук) Повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) - врача -эндокринолога Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - эндокринолога Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога Повторный | 1 000 |
(профосмотр) Прием (осмотр, консультация) - врача-эндокринолога | 750 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - детского эндокринолога (кандидата медицинских наук) Первичный, рекомендации | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - детского эндокринолога (кандидата медицинских наук) Повторный | 1 300 |
Эндоскопия | |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) эндоскопии - врача - эндоскописта Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) эндоскопии - врача - эндоскописта Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндоскописта Первичный, рекомендации | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндоскописта Повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндоскописта (кандидата медицинских наук) Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндоскописта (кандидата медицинских наук) Повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндоскописта (доктора медицинских наук) Первичный, рекомендации | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндоскописта (доктора медицинских наук) Повторный | 1 900 |
Психология | |
Прием (консультация, психодиагностика) социального психолога, кандидата социологических наук (первичный, 60 мин), в т.ч. НДС 20% | 1 800 |
Прием (консультация, психокоррекция) социального психолога, кандидата социологических наук (повторный, 60 мин), в т.ч. НДС 20% | 1 400 |
Специализированное нейропсихологическое обследование Первичное | 800 |
Специализированное нейропсихологическое обследование Повторное | 500 |
Клинико-психологическая коррекция | 500 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога Первичный | 800 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога Повторный | 600 |
Групповая клинико-психологическая коррекция | 400 |
Фармакология | |
Прием (осмотр, консультация) - врача - клинического фармаколога (кандидата медицинских наук) Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - клинического фармаколога (кандидата медицинских наук) Повторный | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - клинического фармаколога Первичный, рекомендации | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) - врача - клинического фармаколога Повторный | 900 |
Торакальная хирургия | |
Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга Первичный, рекомендации | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга Повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) торакальной хирургии - врача - торакального хирурга Первичный, рекомендации | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (центром) торакальной хирургии - врача - торакального хирурга Повторный | 2 000 |
Стоматология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога Первичный, рекомендации | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога Повторный | 350 |
(профосмотр для детей) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с составлением плана лечения | 850 |
Пластическая хирургия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга Первичный, рекомендации | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга Повторный | 1 500 |
Цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.